HISTORIE
 
SEIZOEN 1984 - 1985 EERSTE DIVISIE
Selectie
Selectie
Bovenste rij v.l.n.r.:
Harry Melis, Piet Wijnberg, Peter Matena, Ron van Bergen, Duco Bolte, Cees Spaan, R. Tjon a Meeuw
Middelste rij v.l.n.r.: Ad Bogaerts (leider), Wim van de Steene, Hans Stout, Jaap van de Wiel, Wim Berends, Dennis van de Gijp, Ron Verhagen,
Jacques den Bakker, Wil Kwast (assistent), Ronald van Est (verzorger), Frans Körver (trainer)
Onderste rij v.l.n.r.: Dick Nieuwstraten (fysio), Bert Bartelings, Wim Los, Cor Lems, Dick van de Starre, Rob Vollebregt, Kees Koudstaal, Theo Kulsdom

PROGRAMMA VOORBEREIDING
datum wedstrijd uitslag datum wedstrijd uitslag
25-07 Veritas - DS'79 1- 5 27-12 DS'79 - Excelsior (indoor soccer) 9 - 18
27-07 RKVVL - DS'79 0 - 3 28-12 DS'79 - Feyenoord (indoor soccer) 13 - 13
28-07 EMC Hoensbroek - DS'79 1 - 1 29-12 DS'79 - RBC (indoor soccer) 16 - 7
29-07 Leonidas - DS'79 0 - 4 30--12 DS'79 - Sparta (indoor soccer) 3 - 13
05-08 Goerees Elftal - DS'79 1 - 8 02-01 DS'79 - FC Den Haag (indoor soccer) 12 - 3
07-08 DS'79 - NAC 0 - 2 22-02 Sparta - DS'79 1 - 2
09-08 DS'79 - FC Den Bosch 1 - 1      

PROGRAMMA COMPETITIE
datum wedstrijd uitslag   datum wedstrijd uitslag
19-08 DS'79 - Helmond Sport 2 - 1 05-03 Helmond Sport - DS'79 2 - 1
25-08 Heerenveen - DS'79 2 - 0 10-03 Telstar - DS'79 0 - 0
02-09 DS'79 - Telstar 0 - 0 17-03 DS'79 - Willem II 1 - 1
08-09 Eindhoven - DS'79 0 - 4 24-03 Heracles - DS'79 1 - 0
15-09 Willem II - DS'79 2 - 0 27-03 DS'79 - RKC 1 - 6
23-09 DS'79 - Heracles 0 - 2 06-04 DS'79 - FC Den Haag 0 - 0
30-09 Wageningen - DS'79 1 - 1 08-04 Veendam - DS'79 2 - 0
07-10 DS'79 - RBC 3 - 3 17-04 Vitesse - DS'79 1 - 3
14-10 DS'79 - Vitesse 2 - 1 21-04 DS'79 - SVV 2 - 1
27-10 SVV - DS'79 4 - 1 23-04 DS'79 - Wageningen 4 - 1
04-11 DS'79 - Cambuur 0 - 0 27-04 Cambuur - DS'79 2 - 1
11-11 FC Den Haag - DS'79 2 - 0 05-05 DS'79 - Veendam 4 - 2
24-11 FC VVV - DS'79 3 - 0 12-05 De Graafschap - DS'79 0 - 0
02-12 DS'79 - De Graafschap 1 - 0 16-05 RBC - DS'79 3 - 1
09-12 NEC - DS'79 2 - 0 19-05 DS'79 - FC VVV 0 - 2
03-02 DS'79 - Heerenveen 1 - 2 27-05 DS'79 - NEC 3 - 2
03-03 DS'79 - Eindhoven 2 - 2 02-06 RKC - DS'79 2 - 2

PROGRAMMA KNVB BEKER
datum wedstrijd uitslag datum wedstrijd uitslag
21-10 FC Twente - DS'79 4 - 0      

EINDSTAND
club wedstrijden winst gelijk verloren doelpunten punten
01. SC Heracles + 34 18 10 6 50-35 46
02. FC VVV + 34 20 5 9 75-39 45
03. De Graafschap 34 16 13 5 60-35 45
04. RKC 34 16 12 6 63-40 44
05. FC Den Haag 34 15 13 6 60-42 43
06. SC Heerenveen 34 15 9 10 47-40 39
07. Willem II 34 9 19 6 41-33 37
08. NEC + 34 14 8 12 50-43 36
09. SC Cambuur 34 12 11 11 45-39 35
10. Vitesse 34 13 4 17 48-55 30
11. Veendam 34 10 10 14 43-58 30
12. RBC 34 11 8 15 41-57 30
13. SVV 34 9 11 14 50-57 29
14. DS'79 34 9 10 15 40-55 28
15. Telstar 34 6 15 13 36-42 27
16. Helmond Sport 34 12 3 19 51-63 27
17. FC Wageningen 34 9 8 17 47-61 26
18. Eindhoven 34 4 7 23 32-85 15