HISTORIE

SEIZOEN 1988 - 1989 EERSTE DIVISIE
Selectie
Selectie
Bovenste rij v.l.n.r.:
Kees Koudstaal, Michel Langerak, Michel Marree, Frank van der Woude, Paul Hodgetts, Frans van der Heide, Theo Kulsdom.
Middelste rij v.l.n.r.:
Manuel Voll, Raoul Hoepel, John van der Zwan, Anton Mathijssen, Theo Speelmeyer, Alfred Knippenberg, Jaap van der Wiel.
Onderste rij v.l.n.r.: Bert Bartelings, Leen van der Weel, Simon Kistemaker (trainer), Fred Koster (assistent trainer), Marcel van der Net, Victor Tebbens.

PROGRAMMA VOORBEREIDING
datum wedstrijd uitslag datum wedstrijd uitslag
24-07 Vitesse '22 - DS'79 3 - 6 13-08 DS'79 - Sparta 2 - 2
28-07 Nieuwenhoorn - DS'79 3 - 5 15-08 DS'79 - Neerlandia 3 - 0
31-07 DS'79 - Panathinaikos 0 - 0 17-08 DS'79 - OFI Kreta 1 - 1
03-08 Slikkerveer - DS'79 3 - 4 04-02 DS'79 - RKC 0 - 2
07-08 Papendrecht - DS'79 1 - 3 09-02 Alblasserdam - DS'79 1 - 7
10-08 Altena - DS'79 1 - 10      

PROGRAMMA COMPETITIE
datum wedstrijd uitslag   datum wedstrijd uitslag
20-08 Eindhoven - DS'79 6 - 3 29-01 RBC - DS'79 2 - 1
24-08 DS'79 - Helmond Sport 2 - 0 12-02 Helmond Sport - DS'79 2 - 2
28-08 DS'79 - Vitesse 1 - 3 19-12 DS'79 - Eindhoven 1 - 2
31-08 Telstar - DS'79 1 - 2 26-12 Vitesse - DS'79 2 - 0
04-09 DS'79 - FC Den Haag 0 - 2 05-03 DS'79 - Telstar 2 - 0
11-09 DS'79 - RBC 2 - 0 12-03 FC Den Haag - DS'79 2 - 1
17-09 Cambuur - DS'79 2 - 3 19-03 DS'79 - Cambuur 0 - 1
25-09 DS'79 - Excelsior 1 - 2 26-03 Excelsior - DS'79 2 - 1
15-10 NAC - DS'79 2 - 0 01-04 Heracles - DS'79 2 - 1
23-10 DS'79 - Go Ahead Eagles 0 - 2 09-04 DS'79 - NAC 2 - 3
30-10 NEC - DS'79 1 - 2 15-04 Go Ahead Eagles - DS'79 1 - 1
06-11 DS'79 - Wageningen 4 - 1 23-04 DS'79 - SVV 1 - 3
13-11 De Graafschap - DS'79 2 - 0 30-04 DS'79 - NEC 1 - 0
27-11 DS'79 - Emmen 4 - 0 07-05 Wageningen - DS'79 2 - 3
03-12 AZ - DS'79 2 - 2 13-05 DS'79 - De Graafschap 3 - 1
11-12 DS'79 - Heereveen 1 - 3 15-05 Emmen - DS'79 2 - 0
18-12 SVV - DS'79 3 - 3 21-05 DS'79 - AZ 0 - 3
22-01 DS'79 - Heracles 4 - 1 28-05 Heerenveen - DS'79 3 - 1

PROGRAMMA KNVB BEKER
datum wedstrijd uitslag datum wedstrijd uitslag
01-10 Spakenburg - DS'79 3 - 2      

EINDSTAND
club wedstrijden winst gelijk verloren doelpunten punten
01. Vitesse + 36 23 8 5 61-20 54
02. FC Den Haag + 36 23 7 6 85-35 53
03. Excelsior 36 20 9 7 62-35 49
04. NEC + 36 21 6 9 72-40 48
05. AZ 36 19 9 8 80-42 47
06. SC Heerenveen 36 20 6 10 72-47 46
07. NAC 36 16 11 9 61-49 43
08. SVV 36 14 9 13 50-52 37
09. De Graafschap 36 14 8 14 48-53 36
10. Go Ahead Eagles 36 13 8 15 52-50 34
11. SC Cambuur 36 13 8 15 47-57 34
12. SC Heracles 36 12 10 14 46-66 34
13. Eindhoven 36 11 7 18 45-53 29
14. Telstar 36 11 7 18 52-66 29
15. DS'79 36 12 4 20 55-66 28
16. Helmond Sport 36 5 14 17 39-69 24
17. RBC 36 7 7 22 32-65 21
18. Emmen 36 9 2 25 39-91 20
19. FC Wageningen 36 6 6 24 41-83 18